2021年に品質やお客様評価などの3部門で満足度NO.1を獲得されており、また日本コムシスホールディングスの一員として長期的に活躍できる安定した企業様です。今回、採用担当の方にお話を伺いました。大手企業様ならではの堅く重い雰囲気もなく、和気あいあいと笑顔溢れる取材となり、会社の社風や社員さん同士の関係性をを感じることができました。その中でも首都圏事業所はとてもアットホームと仰られていました!働き方や休日など充実している”日本エコシステム様”で、ぜひ満足した働き方を実現しましょう!
アナタが仲間になること楽しみにしております!!
面接時は気楽に話をしましょう!!
当社の外観です♪面接の際は、こちらを目印に!
募集要項 | |
---|---|
会社名 | 株式会社日本エコシステム |
募集職種 | 電気工事士/入社お祝い金10万円/完全週休二日制『土日祝』/年休120日以上/未経験大歓迎/太陽光の施工/千葉県/浦安市 |
応募条件 | ■年齢:不問 ■学歴:高卒以上 ■経験:電気工事経験のある方 ※どんな経験でも構いません。 ■資格:普通自動車運転免許(AT限定OK) ■あると望ましい資格 ・第一種電気工事士 ・第二種電気工事士 ・1級電気工事施工管理技士 ・2級電気工事施工管理技士 |
勤務地 | 千葉県浦安市北栄4-8-3 コムシス浦安ビル3階 |
アクセスマップ | |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 260,000円〜 ※年齢・資格・経験・家族状況などにより優遇 ※試用期間3ヶ月(期間中の給与・待遇変動なし) ※上記月給はみなし時間外手当 42時間分(59,600円)含む。 ☆月給30万円以上スタートも可能です☆ ※未経験者は、月給220,000円〜 【年収モデル】 400万円〜800万円以上 ☆初年度年収500万円以上も可能☆ |
勤務時間 | 9:30〜18:00(実働7時間半) |
残業 |
残業:あり 20時間〜30時間程度 |
休憩時間 | 60分 |
休日 | 完全週休二日制(土、日、祝日) |
休暇 | GW、年末年始 ※その他にも有給休暇を利用し 10連休を取得する方も! 有休取得しやすい環境です! |
福利厚生 | ■雇用保険 ■労災保険 ■健康保険 ■厚生年金 ■健康診断 ■有給休暇 ※年平均取得日数:12日 ■慶弔休暇 ■慶弔見舞金 ■報奨金 ■制服貸与 ■工具貸与 ■空調服貸与 ■防寒着貸与 ■安全靴貸与 ■入社お祝い金5万円 ※3ヶ月後に支給 ■資格取得支援制度 ※受験料、講習費会社負担 ■資格取得一時金 ■引越費用全額負担 ※転居が必要な場合 ■特別休暇 ■育児休暇 ■介護休暇 ■退職金制度 ■従業員持株会 ■受動喫煙対策 ■マイカー通勤 ■バイク通勤 ■自転車通勤 |
年間休日 | 120日以上 |
賞与 | 年2回(7月、12月) ☆4ヶ月分 ※業績に応じて変動 |
交通費 | 全額支給(上限10万円) |
手当 | ■時間外手当 ■出張手当 ■家族手当 ※18歳未満のお子様1人につき:1万円) |
企業からのメッセージ | <現場スタートがゆっくり> この業界は現場のスタート時間が早い傾向ですが 一般住宅をメインにされているので 現場エリアにもよりますが比較的に 朝に余裕を持ってスタートできます♪ <ご家族も安心できる体制> 厚生労働省の男性育休取得率が13.97%。 そんな中、日本エコシステム様では2022年の実績が37%! また18歳未満のお子様1人につき、月/1万円の手当支給! 子育て世代の社員さんとそのご家族にも 安心できる体制が整っています♪ <ダブルでお祝い金!高年収実現可能> 電工ナビの入社お祝い金と合わせて10万円を支給! また職長クラスや自分のスキルが上がれば、 将来的に年収800万円以上も実現できます! |
選考方法 |
応募 ▼ 書類選考 ▼ 一次面接 ▼ 二次面接 ▼ 入社 |
面接場所 | 千葉県浦安市北栄4-8-3 コムシス浦安ビル3階 1次面接は、オンライン面接! ※交通費は会社負担 |
更新日 | 2023/08/08 |
企業情報 | |
---|---|
会社名 | 株式会社日本エコシステム |
事業所 | ・札幌事業所・郡山事業所・首都圏事業所・さいたま事業所・横浜事業所・名古屋事業所・大阪事業所・滋賀事業所・高松事業所・広島事業所・福岡事業所・熊本事業所・宮崎事業所 |
事業内容 | ■太陽光発電システム■蓄電池■オール電化■V2H等の販売・取付工事 付帯する一切の業務 |
ホームページアドレス | https://www.j-ecosystem.co.jp/ |
設立 | 1997年5月1日 |
代表者 | 代表取締役社長 上岡 靖彦 |
資本金 | 1億円 |
本社所在地 | 279-0002 千葉県浦安市北栄4−8−3 コムシス浦安ビル4階 |
売上高 | 67億5,400万円 |
主要取引先 | ・シャープエネルギーソリューション株式会社 ・パナソニックEWスマートエナジー株式会社 ・カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社 ・ソーラーフロンティア株式会社 ・京セラ株式会社 ・三菱電機住環境システムズ株式会社 ・日立グローバルライフソリューションズ株式会社 ・株式会社ジャックス ・株式会社オリエントコーポレーション株式会社 (順不同) |
従業員数 | 187名(2023年4月現在) |
Copyright(C)2016 Denko-Navi All rights Reserved.