月給33万円以上保証の電気工事士/年休126日/資格不問/設立70年以上の安定基盤/大牟田市

当社は70年以上の歴史がある企業です。
お客様やパートナー企業様と
長い信頼関係を築いております。
【仕事内容】
<募集ポジション>
大手上場企業様の工場(大牟田)と
工場内の取引企業様メインに
法人企業様向けのインフラ設備工事
(LAN・WAN・交換機)を中心に
工事施工~工事管理などを担って頂きます。
大牟田市工場への常駐となります。
【現場の特徴】
現場の状況にもよりますが
8割以上が9時スタートで
朝にゆとりを持って
業務に取り組める環境です♪
また、お客様から相談を受けて
様々な提案をしていきます。
ご要望に沿って、それを叶えるお仕事です。
そのため、お客様から
直接「ありがとう」などの
喜びや感謝の言葉が聞けて
とてもやりがいを感じる場面が多くあります。
【入社後の働き方・教育】
ベテランの社員さんがマンツーマンで
現場のルールから施主様との打ち合わせ
工事における技術的なことや
その他の業務内容など
親身になってお伝えしてくれます。
また、部署の垣根を越えて
相談することもOK♪
何事も相談に乗ってくれる方ばかりなので
とても風通しの良い職場環境です☆
さらに業務の合間に
資格取得に向けての
試験対策のコツを伝授します。
資格をお持ちでない方も
安心してご応募してくださいね。
~これからのDAIKO XTECHを
エンジニアとして支えてくれる方を
大募集しています~

【九州エンジニア M】
みなさん!こんにちは!
私の前職は電設資材の商社で
営業をしていました。
数字へのプレッシャーを感じる中で
これからさらにニーズが高まる
電気通信の世界で
チャレンジしたいという想いが強く
DAIKO XTECHに入社を決めました。
入社して19年目になりますが
電気通信は工事内容や扱う材料も
幅広く、飽きることのないお仕事です。
これまでの実績・信頼もあって
リピート・紹介も多く
お客様の中には
DAIKO XTECHのファンもいるぐらいです。
ネット環境工事などは
目に見えるカタチで
改善されたことが分かるからこそ
お客様の喜ぶ姿や
感謝の言葉を直接いただける
素晴らしいお仕事です。
やりがいや達成感も大きいですよ!
もちろん、お仕事には責任を持って
取り組んでいますが
私には2人の子どもがいて
休日は良きパパをしています…笑
お仕事だけではなく
休日も充実した日々を送っています。
転職活動を負担に感じる方も
多くいると思いますが
行動を起こせば、チャンスは広がります!
そのチャンスを
ぜひ当社で掴んでください!!
設立70年以上の歴史ある企業様です。取材の際は、みなさんから様々な話が飛び交い、上下関係に関わらず、とても話がしやすい雰囲気で、風通しの良さが印象的でした。九州エリアエンジニアのM様は、笑顔が素敵で、何でも相談に乗ってくれるお人柄。取材を通じて、そんな温かい人柄が伝わってきました!一緒に働くメンバーとして「しっかりサポートします」とお話しされていたことからも、安心して働ける環境だと感じました☆これまでの経験を存分に発揮できる環境で、さらに活躍の幅を広げられる企業様です。
募集要項
| 会社名 | DAIKO XTECH株式会社 |
|---|---|
| 募集職種 | 月給33万円以上保証の電気工事士/年休126日/資格不問/設立70年以上の安定基盤/大牟田市 |
| 応募条件 | ■年齢:不問 ■学歴:不問 ■経験 ・電気工事経験 ・電気通信工事 ※いずれかの経験が一定以上ある方 ■資格:普通自動車免許(AT限定可) ■あると望ましい経験・経験 (経験) 工事設計、工事施工管理、CAD作成 (資格) ・第二種電気工事士 ・工事担任 ・1級電気通信工事施工管理技士 ・2級電気通信工事施工管理技士 ・高所作業車 ・玉掛け ・危険物取扱 |
| 勤務地 | 大牟田市内にある工場 <アクセス> ■ 最寄り駅とアクセス ・JR鹿児島本線「大牟田駅」よりバス約8分+徒歩6分 ・西鉄天神大牟田線「新栄町駅」より徒歩15分 ※現在、大牟田勤務の社員さんは JR最寄り駅からバスを利用しております。 ■ マイカー通勤について 社内規定の条件を満たし 事前申請の上、会社が許可した場合に可能です。 |
| アクセスマップ | >>アクセスする |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給330,000円~590,000円(基本給) ※経験・資格・能力によって優遇 ※前職の給与考慮します。 <予定年収例> 600万円~910万円 <年収モデル> ・30歳:600万円 ・40歳:770万円 ・45歳:910万円 |
| 勤務時間 | 9:00~17:00 |
| 残業 | 月平均10~20時間 |
| 休憩時間 | 60分(12:00~13:00) |
| 休日 | ・完全週休二日制(土日)、祝日 ・メーデー(5/1) ・創立記念日(12/1) |
| 休暇 | ■GW休暇 ■夏季休暇 ■年末年始休暇 |
| 福利厚生 | ■社会保険完備 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 ■健康診断、人間ドック ┗35歳以降指定年齢 ■財形貯蓄 ■定年退職後雇用延長制度 ※定年60歳 ■確定拠出年金・退職金 ┗勤続2年以上 ■確定給付企業年金 ■育児・介護支援制度 ・産前・産後休暇 ・育児休暇 ・介護休暇 ・短時間勤務 ・変則勤務制度 ■年次有給休暇 ┗初年度0~10日付与 次年度から年間20日付与 ※最大40日 ■私傷病休暇 ■慶弔休暇 ■昇給制度 ■資格取得奨励金制度 ■保養所 ┗健康保険組合、会員制ホテル等 ■永年勤続表彰 ■総合福祉団体定期保険 ■部活動、ソフトボール大会など 各種イベント開催 ■各種研修制度 ■社宅完備 ※借り上げ社宅:30歳まで ┗自宅から片道2時間以上が対象 ■制服貸与 ■工具貸与 ■社用車貸与 ※業務で必要なモノは ご用意します。 |
| 年間休日 | 126日 |
| 賞与 | 年2回(7月、12月) |
| 交通費 | 通勤手当(会社規定に基づき支給) |
| 手当 | ■残業手当 ※残業時間に応じて別途支給 ■家族手当 ※健保扶養の配偶者および子(22歳まで) |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| 選考方法 | ☆応募後、履歴書、職務経歴書の ご提出メールをお送りします。 [1] 書類選考 [2] 一次面接:現場面接(九州支店) ※オンライン対応可能です。 [3] 適性テスト(ご自宅でWeb受検) ※合否判断はありません。 [4] 最終面接(九州支店にて実施) ※最終面接は、当社にて交通費負担 (公共交通機関) ※選考フローは予告なく変更となる場合があります |
| 面接場所 | 福岡市中央区天神3-9-25 JRE 天神三丁目ビル2F DAIKO XTECH株式会社 九州支店 <アクセス> 「天神駅」徒歩10分 |
| Point1 | 【しっかりと 評価してくれる環境】 これまでの経験や資格、前職の給与を考慮した上で、スタート月給を決めます。月給33万円以上スタートは確約♪転職による収入減の不安を持たずに新たなチャレンジができます。年収モデルにもあるように、30代で年収600万円以上、また経験を積んでいけば、年収900万円以上も実現可能です。 |
| Point2 | 【オンとオフを しっかり切り替える環境】 この業界では珍しい、完全週休二日制(土、日)、祝日休みの年間休日126日♪現場状況によって、休日出勤した場合は、3週間以内に必ず代休を取得していただきます。また、有休取得は年平均14日♪ご自身やご家族との時間を大切にしながら、お仕事に前向きに向き合えるような体制を整えています! |
| Point3 | 【しっかりと生活を 支える福利厚生】 社員さんのために充実した福利厚生を整えています。月/7,000円で住める借り上げ社宅制度や育児・介護支援制度、保養所など長く安心して働ける制度を整えています!このような取り組みもあって、「2022年日本でいちばん大切にした会社 審査委員会特別賞」を受賞しました。 |
| 会社特徴 | ■□■納得できる 評価制度■□■ 年2回、上長との面談など アナタの頑張りを正当に評価します。 それによって 昇給や賞与アップなどにつながります。 早期の高年収も目指せる環境です♪ ■□■プライベートが 充実できる■□■ この業界では珍しく 完全週休二日制(土、日)、祝日休みで 年間休日は126日となります。 また、有給休暇は 次年度から20日付与。最大40日♪♪ 取得しやすい環境です。 私生活の充実が お仕事に対する向き合い方にも表れます。 ■□■ネットワークインフラの プロフェッショナルを目指して■□■ 現在、2名の先輩社員さんが 九州エリア担当のエンジニアとして 入社19年目、27年目の 40代の社員が活躍しています。 場を和ませたり 思いやりいっぱいの 社員さんばかりです。 また、各部門に知識豊富な方も多く すぐに相談に乗ってくれる方ばかりです。 アナタに寄り添いながら これまで培ってきたノウハウを しっかり伝えてくれます。 転職による不安を持たずに これまでの経験を発揮しやすいよう 万全のサポート体制を整えています。 |
| 更新日 | (この求人情報は更新から15日経過しています) |
企業情報
| 会社名 | DAIKO XTECH株式会社 |
|---|---|
| 事業所 | 関東支店、名古屋支店、関西支店、山口営業所、九州支店 |
| 事業内容 | 弊社はITに関するあらゆるニーズにお応えするシステムインテグレーターです。 システムの設計・開発・運用・ハードウェア・ソフトウェアの提案・販売、ネットワークの構築など、幅広い業務をワンストップで手掛けています。 製造業や流通・サービス業を中心に、金融業や官公庁、文教、医療など20,000社を超えるお客様の経営課題解決のための最適なITソリューションの提供しています。 |
| ホームページアドレス | https://www.daiko-xtech.co.jp/ |
| 設立 | 1953年(昭和28年)12月1日 |
| 代表者 | 松山 晃一郎 |
| 資本金 | 19億69百万円 |
| 本社所在地 | 162-8565 東京都新宿区揚場町2-1 |
| 売上高 | 364億9百万円(単体)(2026年3月期) |
| 従業員数 | 761名(単体)(2026年3月31日現在) |






